現状把握のステップ
ここまで事業承継プランを立てるうえで何を検討しなければならないかについて確認してきました。
ここでは、具体例を見ながら事業承継プランを実際につくっていきます。
最初は、事業承継に関する現状把握のステップに加え、事業承継の対する自分(社長)の基本的な考えをまとめます。
社長の家族構成
今回、事業承継に取り組もうと考えている社長とその家族構成は次のとおりです。
氏名 | 年齢 | 続柄 | 現況 |
---|---|---|---|
アタックス太郎 | 63歳 | 本人 | アタックス製作所代表取締役社長 |
アタックス花子 | 60歳 | 妻 | アタックス製作所取締役 |
アタックス一郎 | 33歳 | 長男 | アタックス製作所営業部社員 |
アタックス二郎 | 31歳 | 次男 | 某大手銀行勤務 |
会社の主要関係者
アタックス製作所の関係者は次のとおりです。
氏名 | 年齢 | 現況 |
---|---|---|
X氏 | 68歳 | 元アタックス製作所常務取締役で、退任後も当社の5%の株式を持っている |
アタックス研一氏 | 66歳 | アタックス製作所専務取締役で、太郎と従兄弟同士の関係、当社株式を10%持っている |
Y氏 | 36歳 | アタックス製作所営業部課長、将来の役員候補 |
会社の経営資源と経営リスク
社長は今回、ある専門家と一緒に当社の経営資源、経営リスクを徹底的に分析しました。
その主な結果は次のとおりです。
分析項目 | 数値 | 分析に関する補足事項 |
---|---|---|
社員数 | 50名 | 平均年齢が業界平均値と比較してやや高めなのが気になる |
総資産 | 15億円 | 大きな不良資産はない |
自己資本 | 4億円 | 内部留保が着実に蓄積 |
売上高 | 18億円 | ほぼ横ばい |
経常利益 | 7,000万円 | まずまず堅調 |
株主の状況 | 太郎が75%、花子が10%、アタックス研一氏が10%、X氏が5%となっている | |
業界の動向 | マーケットの大きな拡大は望めないが、しばらくの間は堅調に推移する見込み | |
当社の状況 | この地域で常にトップを争ってきたが、新たにライバル会社の出現も予想されるため、品質アップを模索中 |
社長の個人財産
さらに、太郎は自分自身の財産と債務についても改めて洗い出してみました。
その内容は次のとおりです。
財産名 | 評価額 | 内容説明 |
---|---|---|
アタックス製作所株式 | 1億5,000万円 | アタックス製作所業績は堅調に推移する見込みで、相続時には2億円強と推定される |
自宅不動産 | 8,000万円 | |
上場株式 | 3,000万円 | |
預貯金 | 3,000万円 | |
合計 | 2億9,000万円 |
その他、重要事項
以上の内容のほか、社長は次の項目について客観的に整理しました。
- 後継者は一郎と考えている。
- 一郎は取引先A社に勤務していたが、3年前に当社に入社させている。
- 一郎の当社での勤務経験はまだ浅いため、当社製品、経営の知識・経験を今後さらに得てもらいたいと思っている。
- 一郎の後継者としての自覚は高く、将来の経営承継についても前向きに考えている。
- 退社したX氏と、近いうちに勇退となるアタックス研一氏が、当社の株式を持っている。
- 当社は定款で株式の譲渡制限規定を定めている。