このページでは、業種別に『相続税法上の会社区分』の判別表を掲載しています。
相続税評価額の計算の仕方は、非上場株式の「相続税評価」額はこう決まるをご覧ください。
卸売業
- 最初に、「総資産(帳簿価額)」と「従業員数」を比較し、会社規模が小さい方を選択します。
- つぎに、1の結果と「取引金額」を比較し、会社規模が大きい方に最終決定します。
※ただし、従業員70名以上の場合は、それだけで「大会社」となります。
純資産(帳簿価額) | 従業員数 | 取引金額 | 会社規模 |
---|---|---|---|
- | 70人以上 | - | 大会社 |
20億円以上 | 35人超 70人未満 | 30億円以上 | |
4億円以上 20億円未満 | 7億円以上 30億円未満 | 中会社の大 | |
2億円以上 4億円未満 | 20人超 35人以下 | 3.5億円以上 7億円未満 | 中会社の中 |
7千万円以上 2億円未満 | 5人超 20人以下 | 2億円以上 3.5億円未満 | 中会社の小 |
7千万円未満 | 5人以下 | 2億円未満 | 小会社 |
小売・サービス業
- 最初に、「総資産(帳簿価額)」と「従業員数」を比較し、会社規模が小さい方を選択します。
- つぎに、1の結果と「取引金額」を比較し、会社規模が大きい方に最終決定します。
※ただし、従業員70名以上の場合は、それだけで「大会社」となります。
純資産(帳簿価額) | 従業員数 | 取引金額 | 会社規模 |
---|---|---|---|
- | 70人以上 | - | 大会社 |
15億円以上 | 35人超 70人未満 | 20億円以上 | |
5億円以上 15億円未満 | 5億円以上 20億円未満 | 中会社の大 | |
2.5億円以上 5億円未満 | 20人超 35人以下 | 2.5億円以上 5億円未満 | 中会社の中 |
4千万円以上 2.5億円未満 | 5人超 20人以下 | 6千万円以上 2.5億円未満 | 中会社の小 |
4千万円未満 | 5人以下 | 6千万円未満 | 小会社 |
卸売業・小売・サービス業以外
- 最初に、「総資産(帳簿価額)」と「従業員数」を比較し、会社規模が小さい方を選択します。
- つぎに、1の結果と「取引金額」を比較し、会社規模が大きい方に最終決定します。
※ただし、従業員70名以上の場合は、それだけで「大会社」となります。
純資産(帳簿価額) | 従業員数 | 取引金額 | 会社規模 |
---|---|---|---|
- | 70人以上 | - | 大会社 |
15億円以上 | 35人超 70人未満 | 15億円以上 | |
5億円以上 15億円未満 | 4億円以上 15億円未満 | 中会社の大 | |
2.5億円以上 5億円未満 | 20人超 35人以下 | 2億円以上 4億円未満 | 中会社の中 |
5千万円以上 2.5億円未満 | 5人超 20人以下 | 8千万円以上 2億円未満 | 中会社の小 |
5千万円未満 | 5人以下 | 8千万円未満 | 小会社 |
以上、業種別に相続税法上の会社区分の判定方法を掲載しました。
なお、相続税評価額の計算の仕方は、非上場株式の「相続税評価」額はこう決まるをご覧ください。